選挙人名簿登録者数
更新日:2025年3月1日
投票区 | 投票所施設名 | 選挙人名簿登録者数 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
第1区 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | 2,242 | 2,305 | 4,547 |
第2区 | 鎌ケ谷市立東部小学校 | 2,401 | 2,600 | 5,001 |
第3区 | 道野辺中央コミュニティセンター | 2,721 | 2,963 | 5,684 |
第4区 | 鎌ケ谷市南部公民館 | 997 | 1,008 | 2,005 |
第5区 | 鎌ケ谷市立西部小学校 | 1,660 | 1,727 | 3,387 |
第6区 | 粟野コミュニティセンター | 638 | 672 | 1,310 |
第7区 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校 | 2,400 | 2,519 | 4,919 |
第8区 | 鎌ケ谷市立初富小学校 | 2,085 | 2,126 | 4,211 |
第9区 | 鎌ケ谷第二区連合自治会館 | 2,247 | 2,239 | 4,486 |
第10区 | 鎌ケ谷グリーンハイツ集会所 | 1,787 | 1,867 | 3,654 |
第11区 | 鎌ケ谷市立第二中学校 | 3,487 | 3,697 | 7,184 |
第12区 | 鎌ケ谷市立五本松小学校 | 2,141 | 2,204 | 4,345 |
第13区 | くぬぎ山自治会館 | 2,193 | 2,222 | 4,415 |
第14区 | 鎌ケ谷市立道野辺小学校 | 1,605 | 1,672 | 3,277 |
第15区 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷保育園 | 2,001 | 2,089 | 4,090 |
第16区 | 鎌ケ谷ライフタウン集会所 | 1,911 | 1,949 | 3,860 |
第17区 | 鎌ケ谷市北部公民館 | 2,478 | 2,529 | 5,007 |
第18区 | 南初富コミュニティセンター | 1,431 | 1,478 | 2,909 |
第19区 | 北中沢コミュニティセンター | 2,077 | 2,041 | 4,118 |
第20区 | 鎌ケ谷市役所 | 2,953 | 3,271 | 6,224 |
第21区 | パークサイド鎌ケ谷第1集会所 | 770 | 863 | 1,633 |
第22区 | 軽井沢自治会館 | 337 | 293 | 630 |
第23区 | 東中沢自治会館 | 2,968 | 3,120 | 6,088 |
合計 | 45,530 | 47,454 | 92,984 |
(単位 人)
