平成28年度
更新日:2018年6月25日
発行日 | 見出し |
---|---|
![]() | 2月は55件の犯罪が発生 |
![]() | 1月は70件の犯罪が発生 |
![]() | 12月は76件の犯罪が発生 |
![]() | 11月は91件の犯罪が発生 |
![]() | 10月は95件の犯罪が発生 |
![]() | 9月は95件の犯罪が発生 |
![]() | 8月は96件の犯罪が発生 |
![]() | 7月は88件の犯罪が発生 |
![]() | 6月は87件の犯罪が発生 |
![]() | 5月は80件の犯罪が発生 |
![]() | 4月は91件の犯罪が発生 |
![]() | 3月は80件の犯罪が発生 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
問い合わせ
市民生活部 安全対策課 防犯係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1285
ファクス:047-445-1400
