令和6年度
更新日:2024年11月25日
鎌ケ谷市防犯協会が発行している地域安全ニュースを掲載しています。
市内の各地域の犯罪発生状況や防犯対策など、知っておきたい情報が盛りだくさんです。
発行日 | 見出し |
---|---|
11月25日第354号(PDF:4,237KB) | 10月は47件の犯罪が発生 |
10月25日第353号(PDF:552KB) | 9月は51件の犯罪が発生 |
9月25日第352号(PDF:1,051KB) | 8月は44件の犯罪が発生 |
8月26日第351号(PDF:686KB) | 7月は38件の犯罪が発生 |
7月25日第350号(PDF:834KB) | 6月は37件の犯罪が発生 |
6月25日第349号(PDF:272KB) | 5月は39件の犯罪が発生 |
5月24日第348号(PDF:333KB) | 4月は33件の犯罪が発生 |
4月25日第347号(PDF:305KB) | 3月は49件の犯罪が発生 |
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
問い合わせ
市民生活部 安全対策課 防犯係
〒273-0195 千葉県鎌ケ谷市新鎌ケ谷二丁目6番1号 市庁舎1階
電話:047-445-1285
ファクス:047-445-1400